Price
ทันตกรรมรากเทียม
รากเทียม + ครอบฟัน เซรามิก (Implant + All ceramic crown) | 39,000 - 50,000 บาท / ซี่ |
รากเทียม + ครอบฟันเซรามิก ยี่ห้อ Neodent by Straumann (Implant + Cermaic crown) | 49,000 บาท / ซี่ |
รากเทียม 4 ตัว + ฟันปลอมติดแน่นทั้งปากฐานอะคริลิก เหมาะสำหรับขากรรไกรล่าง(All-on-4 with acrylic bridge: Suitable for lower jaw) | 250,000 บาท/ ขากรรไกร |
รากเทียม 5,6 ตัว + ฟันปลอมติดแน่นทั้งปากฐานอะคริลิก เหมาะสำหรับขากรรไกรบน (All-on-5,6 with acrylic bridge: Suitable for upper jaw) | 300,000 - 500,000 บาท/ ขากรรไกร |
รากเทียมเล็ก 4 ตัว + ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากฐานอะคริลิก เหมาะสำหรับขากรรไกรล่าง (4 mini implant with full acrylic denture: Suitable for lower jaw) | 125,000 บาท |
รากเทียมเล็ก 5,6 ตัว + ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากฐานอะคริลิก เหมาะสำหรับขากรรไกรบน (5,6 mini implant with full acrylic denture: Suitable for upper jaw) | 150,000 - 170,000 บาท |
ทันตกรรมประดิษฐ์ – ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอม
ครอบฟัน PFM (Porcelain fused to metal crown: Gold alloy contents varies from 0-87%) | 9,000 - 22,000 บาท / ซี่ |
ครอบฟันเซรามิก (All ceramic crown: Zirconia, Emax) | 9,000 - 22,000 บาท / ซี่ |
เดือยรองรับครอบฟัน (Dental post and core) | 6,500 / ซี่ |
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากฐานอะคริลิก(Full acrylic denture) | 25,000-27,000 บาท / ขากรรไกร |
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากโครงโลหะ (Full metal denture) | 35,000-37,000 บาท / ขากรรไกร |
ฟันปลอมถอดได้บางส่วนฐานอะคริลิก (Partial acrylic denture) | 5,000 บาท / ชิ้น, 500 บาท / ซี่ |
ฟันปลอมถอดได้บางส่วนโครงโลหะ (Partial metal denture) | 8,000 - 13,000 บาท / ชิ้น, 500 บาท / ซี่ |
ฟันปลอมถอดได้บางส่วนแบบยืดหยุ่น (Partial flexible denture) | 10,000 บาท / ชิ้น, 500 บาท / ซี่ |
สะพานฟันติดแน่น (Dental bridge) | 9,000 - 22,000 บาท / ชิ้น |
ทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟันโลหะ (Fixed metal braces) | เคสไม่ถอนฟัน 40,000 บาท เคสถอนฟัน 49,000 บาท |
จัดฟันดามอน (Damon braces) | 60,000 - 90,000 บาท |
จัดฟันเร็ว (Fastbraces) | 65,000 - 95,000 บาท |
จัดฟันใส Käse Aligner | Starter Package 49,000 บาท เคสไม่ถอนฟัน 69,000 บาท เคสถอนฟัน 89,000 บาท |
จัดฟันใส Invisalign | 70,000 - 180,000 บาท |
จัดฟันเร็ว Self ligating (WePass) | 39,000-59,000 บาท |
รีเทนเนอร์แบบลวด/แบบใส (Retainer/Clear Retainer) | 2,500 บาท / ขากรรไกร |
รีเทนเนอร์แบบลวด/แบบใส: บน-ล่าง (Retainer/Clear Retainer: Upper-lower) | 5,000 บาท |
รักษารากฟัน
ฟันหน้า (Front tooth) | 8,000-10,000 บาท / ซี่ |
ฟันกรามน้อย (Premolar tooth) | 11,000-13,000 บาท / ซี่ |
ฟันกราม (Molar tooth) | 14,000-16,000 บาท / ซี่ |
ทันตกรรมเพื่อความงาม – วีเนียร์, ฟอกสีฟัน
วีเนียร์ วัสดุคอมโพสิต (Composite veneer) | 5,000 บาท / ซี่ |
วีเนียร์ วัสดุพอร์ซเลน (Porcelain / Emax lithium disilicate) | 12,000-14,000 บาท / ซี่ |
ฟอกสีฟันที่คลินิกด้วย Opalescence | 4,900 บาท / ครั้ง |
ฟอกสีฟันที่คลินิกด้วย ZOOM! (In-office bleaching ZOOM!) | 8,900 บาท / ครั้ง |
ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home bleaching) | 5,900 บาท / ชุด |
ทันตกรรมปริทันต์
เกลารากฟัน (Gum treatment / Root planing) | 1,500 - 2,600 บาท/ ส่วน (200 - 600 บาท/ซี่) |
ตัดแต่งเหงือกเพิ่มความสูงของฟัน | 5,000 - 8,500 บาท/ซี่ |
ตัดแต่งเหงือกพร้อมกรอกระดูก 6-8 ซี่ (Gummy smile surgery) | 29,000 บาท |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
รักษารากฟัน ส่วนตัวฟัน (Pulpotomy) | 1,000 - 2,000 บาท / ซี่ |
รักษารากฟัน ส่วนตัวฟัน + รากฟัน (Pulpectomy) | 2,000 - 4,000 บาท / ซี่ |
ครอบฟันโลหะ / ครอบฟันสีเหมือนฟัน(Stainless steel crown / Composite strip crown) | 2,000 - 4,000 บาท / ซี่ |
เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride application) | 400 - 900 บาท |
อุดฟันน้ำนม + เคลือบร่องฟัน (Preventive resin restoration) | 700 - 1,500 บาท / ซี่ |
ถอนฟันน้ำนม (Extraction) | 400 - 900 บาท / ซี่ |
เครื่องมือกันฟันล้ม (Space maintainer) | 2,000 -4,000 บาท / ซี่ |
เครื่องมือจัดฟันเด็กชนิดถอดได้ (Active plate) | 4,500 - 9,000 บาท |
อุดฟัน 1 ด้าน (Tooth filling 1 surface) | 700 - 1,000 บาท |
อุดฟัน 2 ด้าน (Tooth filling 2 surface) | 1,000 - 1,500 บาท |
อุดฟัน 3 ด้าน (Tooth filling 3 surface) | 1,200 - 2,000 บาท |
เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) | 400 - 800 บาท / ซี่ |
ค่าปรับพฤติกรรมเด็ก (Management Fee) | 200 - 300 บาท |
ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน (Regular teeth cleaning) | 1,500-1,800 บาท / ครั้ง |
ขูดหินปูนด้วยระบบ AIRFLOW และ Ultrasonic (Teeth cleaning with AIRFLOW system + Ultrasonic cleaning) | 1,500 - 2,200 บาท / ครั้ง |
ถอนฟัน (Normal tooth extraction) | 1,200-2,000 บาท / ซี่ |
ถอนฟันแบบยาก / มีการกรอตัดแบ่งฟัน (Complicated tooth extraction) | 2,000-3,000 บาท / ซี่ |
ผ่าฟันคุด (Surgical removal of wisdom / Impacted tooth) | 4,000 - 6,200 บาท / ซี่ |
อุดฟันสีเหมือนฟัน (Tooth colored filling) | 1,000-1,200 บาท / ด้าน |
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema closure) | 2,000 - 5,500 บาท / ซี่ |
เครื่องมือกันนอนกัดฟัน แบบนิ่ม (Soft night guard) | 5,500 บาท / ชิ้น |
เครื่องมือกันนอนกัดฟัน แบบแข็ง (Hard night guard) | 11,000 บาท / ชิ้น |
เอกซเรย์
เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก X-ray: Periapical film | 250 บาท / ฟิล์ม |
เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก X-ray: Bite wing film | 250 บาท / ฟิล์ม |
เอกซเรย์ศีรษะด้านข้าง X-ray: Lat cephalogram | 500 บาท / ฟิล์ม |
เอกซเรย์ทั้งปาก X-ray: Panoramic flim | 500 บาท / ฟิล์ม |
เอกซเรย์ 3 มิติ X-ray: CT Scan | 5,000 บาท |
สแกนช่องปาก (Intraoral scanner) | 5,000 บาท |
NOTE:
*ราคาไม่รวม ค่าปรึกษา และค่าปลอดเชื้อเครื่องมือ