治疗价格
口腔种植
种植 + 陶瓷牙冠 | 39,000 - 50,000 泰铢 / 颗 |
All on 4 种植牙(4个种植体+固定式全口假牙基托为丙烯酸): 下颌 | 250,000 泰铢 / 下颌 |
All on 5 ,6 种植牙(5、6个种植体+固定式全口假牙基托为丙烯酸): 上颌 | 300,000 - 400,000 泰铢 / 上颌 |
4只Mini窄体种植体(4个种植小体+可除下式全口假牙基托为丙烯酸制成): 下颌 | 125,000 泰铢 / 下颌 |
6只Mini窄体种植体(5、6个种植小体+可除下式全口假牙基托为丙烯酸制成): 上颌 | 150,000 - 175,000 泰铢 / 上颌 |
牙冠, 烤瓷桥, 假牙
烤瓷熔附金属全冠:金合金含量变化从 0-87% (PFM牙冠) | 9,000 - 22,000 泰铢 / 颗 |
陶瓷牙冠 | 9,000 - 22,000 泰铢 / 颗 |
基台 | 6,500 泰铢 / 颗 |
可除下式全口假牙基托为丙烯酸 | 25,000 - 27,000 泰铢 / 颌 |
可除下式全口假牙,金属框架 | 35,000 - 37,000 泰铢 / 颌 |
可除下式局部假牙基托为丙烯酸 | 5,000 泰铢 / 件, 500 泰铢 / 颗 |
可除下式局部假牙,金属框架 | 8,000 - 13,000 泰铢 / 件, 500 泰铢 / 颗 |
可除下式弹性的局部假牙 | 10,000 泰铢 / 件, 500 泰铢 / 颗 |
固定式牙桥 | 9,000 - 22,000 泰铢 |
口腔正畸科
金属托槽矫正 (Metal Braces) | 不拔牙 35,000 泰铢 拔牙 55,000 泰铢 |
戴蒙品牌自锁托槽 (Damon Braces) | 60,000 - 90,000 泰铢 |
Fastbraces 品牌快速矫正 | 65,000-95,000 泰铢 |
Käse Aligner 品牌隐形矫正 | 49,000 泰铢 |
Invisalign 品牌隐形矫正 | 70,000 - 180,000 泰铢 |
牙齿保持器/牙齿保持器:颌 | 2,500 泰铢 / 颌 |
牙齿保持器/隐形牙齿保持器:上下颌 | 5,000 泰铢 / 上下颌 |
根管治疗
门齿 | 6,000 - 8,000 泰铢 / 颗 |
前臼齿 | 8,000 - 12,000 泰铢 / 颗 |
臼齿 | 12,000 - 16,000 泰铢 / 颗 |
美容修复 – 贴片,冷光分子美白
复合材料贴面修复 | 5,000 泰铢 / 颗 |
E.max玻璃瓷美学贴面修复 | 12,000-18,000 泰铢 / 颗 |
冷光分子美白技术(Zoom USA牙齿美白 ) | 8,900 泰铢 / 次 |
在家做冷光分子美白技术/3管注射器 | 5,900 泰铢 |
牙周治疗
根面平整术 | 1,500 - 2,600 泰铢 / 部分 (200 - 600 泰铢 / 颗) |
冠延长术 | 5,000 - 8,500 泰铢 / 颗 |
露龈笑术 | 15,000 - 21,000 泰铢 / 颗 |
儿童齿科
根管治疗(体牙的部分) | 1,000 - 2,000 泰铢 / 颗 |
根管治疗(体牙与根管的部分) | 2,000 - 4,000 泰铢 / 颗 |
不锈钢冠/复合带皇冠 | 2,000 - 4,000 泰铢 / 颗 |
牙齿氟化 | 400 - 900 泰铢 |
补牙+密封剂 | 700 - 1,500 泰铢 / 颗 |
拔牙(乳牙) | 400 - 900 泰铢 / 颗 |
间隙保持器 | 2,000 - 4,000 泰铢 / 颗 |
金属活动矫治器 | 4,500 - 9,000 泰铢 / 颗 |
补牙( 一面) | 700 - 1,000 泰铢 / 颗 |
补牙( 两面) | 1,000 - 1,500 泰铢 / 颗 |
补牙( 三面) | 1,000 - 2,000 泰铢 / 颗 |
预防性树脂充填 | 400 - 800 泰铢 / 颗 |
调整孩子的行为 | 200 - 300 泰铢 / 颗 |
普通牙科治疗
除牙垢以及洁牙 | 900 - 1,800 泰铢 / 次 |
AIRFLOW除牙垢 (AIRFLOW系统 + Ultrasonic cleaning 超声波清洗) | 1,500 - 2,200 泰铢 / 次 |
普通拔牙 | 700 - 1,200 泰铢 / 颗 |
疑难拔牙 /(分开牙体 ) | 1,000 - 2,200 泰铢 / 颗 |
拔智齿 | 4,000 - 6,200 泰铢 / 颗 |
牙色补牙 | 800 - 1,100 泰铢 / 面 |
牙间隙封闭修复 | 2,000 - 5,500 泰铢 / 颗 |
Night guard 软质防磨牙套 | 5,500 泰铢 / 套 |
Night guard 硬质防磨牙套 | 11,000 泰铢 / 套 |
X光片
X光照片: 根尖片 | 200 泰铢 / 一张 |
X光照片: 咬翼片 | 200 泰铢 / 一张 |
X光照片: 侧颅片 | 500 泰铢 / 一张 |
X光照片: 口腔全景片 | 500 泰铢 / 一张 |
X-ray: CT片 | 5,000 泰铢 |
(使用Intraoral scanner技术) 计算机辅助三维扫描 | 5,000 泰铢 |
注释:
*治疗费用不包括新病人费用、会诊费用 (仅限首次就诊)和消毒器具费用/次。
**信用卡支付,将收取额外的 2%费用。